Bitcoin Forum
January 27, 2026, 02:08:00 PM *
News: Latest Bitcoin Core release: 30.2 [Torrent]
 
   Home   Help Search Login Register More  
Pages: « 1 ... 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 [148] 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 »
  Print  
Author Topic: Top 20 days for Bitcoin  (Read 120040 times)
DirtyKeyboard
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 896
Merit: 1403


Fly free sweet Mango.


View Profile
January 15, 2025, 12:51:12 AM
 #2941

Daily BTC Volume Weighted Average Prices
   US Dollar             British Pound         EU Euro               Canadian Dollar       Japanese Yen
| Rank BitStamp  USD/BTC| Rank Kraken    GBP/BTC| Rank Kraken    EUR/BTC| Rank Kraken    CAD/BTC| Rank Kraken       JPY/BTC|
| 1 2024-12-17  106,767| 1 2024-12-17   83,990| 1 2024-12-17  101,486| 1 2024-12-17  152,212| 1 2024-12-17  16,375,582|
| 2 2024-12-16  105,638| 2 2024-12-16   83,400| 2 2024-12-16  100,276| 2 2024-12-16  149,822| 2 2024-12-16  16,229,286|
| 3 2024-12-18  103,158| 3 2024-12-18   81,639| 3 2024-12-18   99,009| 3 2024-12-18  148,718| 3 2024-12-18  15,900,185|
|  4 2024-12-15  102,982|  4 2024-12-15   81,504|  4 2024-12-15   98,086|  4 2024-12-15  146,925|  4 2024-12-15  15,851,947|
|  5 2024-12-14  101,552| 5 2025-01-06   80,794| 5 2025-01-06   96,997|  5 2024-12-14  144,850| 5 2025-01-06  15,740,698|
|  6 2024-12-12  100,871|  6 2024-12-14   80,488|  6 2024-12-14   96,673| 6 2025-01-06  144,126| 6 2025-01-07  15,700,473|
| 7 2025-01-06  100,769|  7 2024-12-13   79,797|  7 2024-12-12   96,239|  7 2024-12-13  143,471|  7 2024-12-14  15,633,020|
|  8 2024-12-13  100,690|  8 2024-12-12   79,374|  8 2024-12-13   96,084|  8 2024-12-12  143,261| 8 2024-12-19  15,619,621|
|  9 2024-12-08   99,916| 9 2025-01-07   79,137| 9 2024-12-19   96,023| 9 2024-12-19  142,479| 9 2024-12-25  15,573,014|
| 10 2024-12-07   99,778| 10 2024-12-19   79,072| 10 2024-12-05   95,610| 10 2025-01-07  141,905| 10 2025-01-04  15,499,041|
| 11 2024-12-05   99,740| 11 2025-01-14   79,010| 11 2025-01-07   95,488| 11 2024-12-25  141,811| 11 2024-12-13  15,451,937|
| 12 2024-12-06   99,732| 12 2025-01-05   78,940| 12 2025-01-05   95,146| 12 2024-12-11  141,553| 12 2025-01-05  15,440,563|
| 13 2024-12-19   99,462| 13 2024-12-05   78,921| 13 2025-01-04   95,103| 13 2024-12-08  141,435| 13 2024-12-12  15,390,366|
| 14 2024-12-11   99,393| 14 2025-01-04   78,916| 14 2024-12-11   94,912| 14 2024-12-07  141,390| 14 2024-12-21  15,322,503|
| 15 2025-01-07   98,945| 15 2025-01-03   78,438| 15 2024-12-25   94,689| 15 2025-01-04  141,191| 15 2025-01-03  15,314,457|
| 16 2024-11-22   98,841| 16 2024-12-25   78,434| 16 2024-11-22   94,496| 16 2024-12-06  141,120| 16 2024-11-22  15,246,166|
| 17 2024-12-25   98,493| 17 2024-12-11   78,396| 17 2025-01-03   94,431| 17 2024-12-21  140,790| 17 2024-12-24  15,221,157|
| 18 2024-11-23   98,329| 18 2024-11-22   78,340| 18 2024-12-07   94,352| 18 2024-12-05  140,725| 18 2024-11-23  15,210,279|
| 19 2025-01-05   98,063| 19 2024-12-08   78,319| 19 2024-12-08   94,348| 19 2025-01-03  140,652| 19 2025-01-02  15,207,178|
| 20 2025-01-04   98,021| 20 2024-12-07   78,259| 20 2024-12-21   94,258| 20 2025-01-05  140,147| 20 2025-01-14  15,202,608|
| 21 2024-12-09   97,916| 21 2024-12-06   78,229| 21 2024-12-06   94,176| 21 2024-12-24  140,023| 21 2024-12-20  15,148,249|
| 22 2024-12-21   97,776| 22 2024-12-21   77,950| 22 2024-11-23   93,913| 22 2024-12-26  139,393| 22 2024-12-26  15,100,781|
| 23 2025-01-03   97,368| 23 2024-11-23   77,572| 23 2025-01-02   93,631| 23 2025-01-02  138,701| 23 2024-12-11  15,067,931|
| 24 2024-11-29   97,361| 24 2025-01-02   77,476| 24 2025-01-14   93,591| 24 2024-12-22  138,415| 24 2025-01-08  15,066,507|
| 25 2024-11-24   97,174| 25 2025-01-12   77,448| 25 2024-12-24   92,796| 25 2025-01-14  138,054| 25 2024-12-05  15,039,227|
| 26 2024-11-21   97,145| 26 2025-01-11   77,316| 26 2024-12-09   92,631| 26 2024-12-09  138,010| 26 2024-12-22  15,031,401|
| 27 2024-12-04   97,059| 27 2025-01-10   76,930| 27 2024-11-24   92,544| 27 2024-11-22  137,848| 27 2024-11-25  15,020,385|
| 28 2024-12-24   96,972| 28 2025-01-08   76,781| 28 2024-12-26   92,499| 28 2024-12-20  137,831| 28 2024-11-21  15,009,636|
| 29 2024-12-01   96,892| 29 2024-12-26   76,739| 29 2024-11-21   92,284| 29 2024-12-27  137,064| 29 2024-12-28  14,994,133|
| 30 2024-11-30   96,735| 30 2024-11-29   76,642| 30 2025-01-12   92,221| 30 2024-11-23  136,989| 30 2024-12-07  14,983,574|
| 31 2024-12-10   96,479| 31 2024-12-09   76,612| 31 2024-12-04   92,188| 31 2025-01-08  136,939| 31 2024-12-08  14,982,665|
| 32 2024-12-26   96,397| 32 2024-11-21   76,538| 32 2025-01-11   92,140| 32 2025-01-12  136,913| 32 2024-12-27  14,979,191|
| 33 2025-01-02   96,242| 33 2024-12-22   76,438| 33 2025-01-08   92,116| 33 2024-12-28  136,818| 33 2024-12-23  14,953,830|
| 34 2025-01-14   96,127| 34 2024-12-04   76,430| 34 2024-11-29   91,984| 34 2025-01-11  136,756| 34 2025-01-11  14,931,356|
| 35 2024-12-22   96,050| 35 2024-12-24   76,421| 35 2024-12-22   91,906| 35 2024-12-10  136,583| 35 2024-11-24  14,928,745|
| 36 2024-12-02   96,012| 36 2024-11-25   76,370| 36 2025-01-10   91,841| 36 2024-12-04  136,499| 36 2025-01-12  14,912,841|
| 37 2024-12-20   95,765| 37 2024-11-24   76,287| 37 2024-11-25   91,808| 37 2024-11-29  136,145| 37 2024-12-06  14,892,256|
| 38 2024-11-25   95,719| 38 2025-01-13   76,101| 38 2024-12-10   91,751| 38 2024-12-29  136,080| 38 2024-12-29  14,885,464|
| 39 2024-11-28   95,499| 39 2024-12-20   76,023| 39 2024-12-01   91,685| 39 2025-01-10  135,988| 39 2025-01-10  14,858,188|
| 40 2024-12-03   95,494| 40 2024-12-01   75,974| 40 2024-12-20   91,648| 40 2024-12-01  135,765| 40 2025-01-01  14,824,716|
| 41 2024-12-27   95,080| 41 2024-12-27   75,948| 41 2024-12-27   91,402| 41 2024-11-30  135,694| 41 2024-12-31  14,756,071|
| 42 2025-01-08   95,044| 42 2025-01-09   75,795| 42 2024-12-02   91,365| 42 2024-12-23  135,456| 42 2024-12-09  14,730,867|
| 43 2024-11-27   94,646| 43 2024-12-10   75,714| 43 2024-11-30   91,365| 43 2024-11-24  135,264| 43 2025-01-09  14,720,955|
| 44 2024-12-28   94,644| 44 2024-11-30   75,668| 44 2024-12-23   90,796| 44 2024-11-21  135,261| 44 2024-12-10  14,655,855|
| 45 2025-01-12   94,463| 45 2024-12-02   75,522| 45 2024-12-31   90,775| 45 2025-01-01  134,840| 45 2024-12-30  14,647,193|
| 46 2025-01-11   94,432| 46 2024-12-23   75,298| 46 2024-12-28   90,732| 46 2024-12-31  134,577| 46 2024-11-20  14,639,211|
| 47 2024-12-23   94,312| 47 2024-12-31   75,269| 47 2025-01-01   90,646| 47 2024-12-02  134,521| 47 2024-11-29  14,596,785|
| 48 2024-12-31   94,226| 48 2024-12-28   75,243| 48 2024-12-03   90,636| 48 2025-01-09  134,166| 48 2024-11-27  14,576,236|
| 49 2025-01-10   94,157| 49 2024-11-28   75,152| 49 2024-11-28   90,407| 49 2024-12-30  134,098| 49 2024-12-04  14,548,858|
| 50 2024-12-29   94,095| 50 2024-12-03   75,035| 50 2025-01-09   90,308| 50 2024-12-03  133,955| 50 2024-12-01  14,506,019|
| 51 2025-01-01   93,767| 51 2025-01-01   74,957| 51 2024-12-29   90,240| 51 2024-11-28  133,417| 51 2024-11-30  14,481,536|
| 52 2024-11-20   93,265| 52 2024-11-27   74,643| 52 2025-01-13   89,909| 52 2024-11-25  133,102| 52 2025-01-13  14,478,143|
| 53 2025-01-09   93,142| 53 2024-12-29   74,535| 53 2024-11-27   89,900| 53 2024-11-27  132,700| 53 2024-11-28  14,475,937|
| 54 2024-12-30   92,947| 54 2024-11-20   74,171| 54 2024-12-30   89,425| 54 2025-01-13  132,441| 54 2024-12-02  14,357,568|
| 55 2024-11-26   92,799| 55 2024-12-30   74,070| 55 2024-11-20   88,981| 55 2024-11-20  130,928| 55 2024-11-26  14,305,094|
| 56 2025-01-13   92,413| 56 2024-11-26   73,383| 56 2024-11-26   88,329| 56 2024-11-26  130,340| 56 2024-12-03  14,064,383|
| 57 2024-11-19   92,298| 57 2024-11-19   72,829| 57 2024-11-19   87,375| 57 2024-11-19  129,239| 57 2024-11-19  14,062,456|
| 58 2024-11-18   91,142| 58 2024-11-18   72,016| 58 2024-11-16   86,216| 58 2024-11-18  127,345| 58 2024-11-16  14,057,126|
| 59 2024-11-16   90,966| 59 2024-11-16   71,833| 59 2024-11-18   86,104| 59 2024-11-16  127,329| 59 2024-11-14  14,024,663|
| 60 2024-11-17   90,288| 60 2024-11-17   71,128| 60 2024-11-17   85,404| 60 2024-11-15  125,845| 60 2024-11-18  13,942,564|
| 61 2024-11-13   90,063| 61 2024-11-13   70,946| 61 2024-11-15   84,922| 61 2024-11-17  125,750| 61 2024-11-13  13,887,711|
| 62 2024-11-15   89,399| 62 2024-11-15   70,940| 62 2024-11-14   84,918| 62 2024-11-13  125,509| 62 2024-11-17  13,857,463|
| 63 2024-11-14   89,355| 63 2024-11-14   70,771| 63 2024-11-13   84,848| 63 2024-11-14  124,645| 63 2024-11-15  13,793,205|
| 64 2024-11-12   87,883| 64 2024-11-12   67,952| 64 2024-11-12   82,108| 64 2024-11-12  118,742| 64 2024-11-12  13,498,144|
| 65 2024-11-11   85,097| 65 2024-11-11   65,579| 65 2024-11-11   78,822| 65 2024-11-11  116,411| 65 2024-11-11  13,062,352|
| 66 2024-11-10   79,368| 66 2024-11-10   61,587| 66 2024-11-10   73,975| 66 2024-11-10  109,369| 66 2024-11-10  12,095,762|
| 67 2024-11-08   76,414| 67 2024-11-09   59,216| 67 2024-11-09   71,294| 67 2024-11-09  105,861| 67 2024-11-09  11,697,153|
| 68 2024-11-09   76,401| 68 2024-11-08   59,030| 68 2024-11-08   71,042| 68 2024-11-08  105,802| 68 2024-11-08  11,627,866|
| 69 2024-11-07   75,859| 69 2024-11-07   58,368| 69 2024-11-07   70,102| 69 2024-11-07  104,648| 69 2024-11-07  11,573,909|
| 70 2024-11-06   74,057| 70 2024-03-13   57,001| 70 2024-11-06   68,854| 70 2024-11-06  103,285| 70 2024-11-06  11,316,147|
| 71 2024-03-13   72,901| 71 2024-11-06   56,966| 71 2024-03-13   66,641| 71 2024-10-30  100,276| 71 2024-06-06  11,117,235|
| 72 2024-10-30   72,107| 72 2024-04-08   56,716| 72 2024-10-30   66,514| 72 2024-10-29   99,594| 72 2024-06-05  11,079,559|
| 73 2024-10-29   71,906| 73 2024-04-11   56,159| 73 2024-10-29   66,477| 73 2024-10-31   98,816| 73 2024-10-29  11,066,471|
| 74 2024-04-08   71,422| 74 2024-03-28   56,007| 74 2024-04-08   66,052| 74 2024-03-13   98,050| 74 2024-10-30  11,051,651|
| 75 2024-03-11   71,360| 75 2024-03-31   55,917| 75 2024-10-31   65,845| 75 2024-11-01   97,312| 75 2024-05-21  11,027,288|
| 76 2024-03-14   71,280| 76 2024-03-14   55,853| 76 2024-04-11   65,642| 76 2024-04-08   97,270| 76 2024-05-27  11,010,102|
| 77 2024-03-12   71,275| 77 2024-03-12   55,769| 77 2024-03-31   65,484| 77 2024-06-06   97,078| 77 2024-06-10  10,943,569|
| 78 2024-10-31   71,114| 78 2024-03-11   55,733| 78 2024-03-28   65,473| 78 2024-11-02   96,892| 78 2024-05-22  10,929,933|
| 79 2024-06-05   71,074| 79 2024-05-21   55,679| 79 2024-03-14   65,435| 79 2024-06-07   96,869| 79 2024-06-07  10,919,644|
| 80 2024-06-06   70,944| 80 2024-06-05   55,661| 80 2024-03-11   65,424| 80 2024-06-05   96,868| 80 2024-10-31  10,907,078|
| 81 2024-03-28   70,608| 81 2024-03-26   55,598| 81 2024-06-05   65,396| 81 2024-03-14   96,720| 81 2024-06-08  10,883,070|
| 82 2024-03-31   70,606| 82 2024-06-06   55,565| 82 2024-03-12   65,277| 82 2024-03-12   96,377| 82 2024-05-23  10,869,822|
| 83 2024-05-21   70,583| 83 2024-03-30   55,473| 83 2024-06-06   65,238| 83 2024-11-05   96,371| 83 2024-06-09  10,863,073|
| 84 2024-06-07   70,577| 84 2024-06-07   55,417| 84 2024-06-07   65,202| 84 2024-03-28   96,230| 84 2024-05-25  10,857,254|
| 85 2024-04-11   70,362| 85 2024-10-30   55,409| 85 2024-05-21   65,017| 85 2024-04-11   96,178| 85 2024-06-12  10,848,571|
| 86 2024-03-26   70,247| 86 2024-03-27   55,398| 86 2024-03-26   64,971| 86 2024-03-11   95,979| 86 2024-04-11  10,833,190|
| 87 2024-06-04   70,124| 87 2024-03-29   55,362| 87 2024-03-30   64,903| 87 2024-05-21   95,760| 87 2024-06-04  10,824,971|
| 88 2024-11-01   70,058| 88 2024-10-29   55,316| 88 2024-03-29   64,839| 88 2024-03-31   95,729| 88 2024-06-03  10,802,452|
| 89 2024-03-30   70,012| 89 2024-04-01   55,128| 89 2024-06-10   64,668| 89 2024-06-10   95,704| 89 2024-05-26  10,780,370|
| 90 2024-03-29   69,919| 90 2024-04-09   55,111| 90 2024-04-01   64,579| 90 2024-06-09   95,618| 90 2024-03-13  10,738,120|
| 91 2024-03-27   69,813| 91 2024-04-12   55,095| 91 2024-04-09   64,546| 91 2024-06-08   95,533| 91 2024-04-08  10,717,654|
| 92 2024-04-09   69,771| 92 2024-10-31   54,981| 92 2024-03-27   64,485| 92 2024-05-22   95,336| 92 2024-05-24  10,694,856|
| 93 2024-05-22   69,760| 93 2024-04-07   54,970| 93 2024-06-09   64,455| 93 2024-06-04   95,326| 93 2024-05-30  10,688,878|
| 94 2024-06-10   69,596| 94 2024-03-25   54,864| 94 2024-05-22   64,406| 94 2024-10-28   95,325| 94 2024-06-02  10,684,795|
| 95 2024-06-09   69,464| 95 2024-05-22   54,775| 95 2024-06-08   64,327| 95 2024-11-03   95,222| 95 2024-11-01  10,673,748|
| 96 2024-04-07   69,460| 96 2024-06-09   54,678| 96 2024-11-01   64,324| 96 2024-03-30   95,006| 96 2024-05-20  10,661,183|
| 97 2024-11-02   69,403| 97 2024-06-10   54,649| 97 2024-04-12   64,263| 97 2024-03-26   94,997| 97 2024-05-29  10,658,447|
| 98 2024-05-27   69,395| 98 2024-06-08   54,599| 98 2024-06-04   64,261| 98 2024-07-29   94,988| 98 2024-04-09  10,658,072|
| 99 2024-11-05   69,385| 99 2024-04-10   54,594| 99 2024-04-07   64,249| 99 2024-05-27   94,904| 99 2024-03-26  10,657,190|
|100 2024-06-08   69,377|100 2024-06-04   54,549|100 2024-11-02   64,204|100 2024-03-29   94,734|100 2024-03-28  10,650,059|
|                                                  *  Chart Legends  *                                                     |
|                                                        GoBTCGo™                                                          |

  Korean Wan                Australian Dollar     Ukrainian Hryvnia       Top Wks Ending        Top Month Today
|  #  UPbit          KRW/BTC|  # btcmarkets  AUD/BTC|  # exmo          UAH/BTC|  # BitStamp    USD/BTC|  # BitStamp USD/BTC|
| 1 2024-12-17  154,529,660| 1 2024-12-17  167,950| 1 2024-12-17  4,618,907| 1 2024-12-22  100,660| 1 2024-12   98,267|
| 2 2024-12-16  153,794,972| 2 2024-12-16  165,266| 2 2024-12-16  4,590,505| 2 2024-12-15   99,983| 2 2025-01   95,925|
|  3 2024-12-15  151,708,854| 3 2024-12-18  164,027| 3 2024-12-18  4,560,105| 3 2024-12-08   98,247| 3 2024-11   86,381|
| 4 2025-01-06  149,533,699|  4 2024-12-15  160,791| 4 2024-12-19  4,453,152| 4 2025-01-12   95,850| 4 2024-03   67,497|
| 5 2024-12-18  148,496,757| 5 2025-01-06  160,348|  5 2024-12-15  4,451,788| 5 2025-01-05   95,805| 5 2024-06   66,023|
| 6 2024-12-25  147,931,007| 6 2025-01-07  160,045| 6 2025-01-07  4,412,741| 6 2024-12-29   95,713| 6 2024-04   65,811|
| 7 2024-12-21  147,808,173|  7 2024-12-14  159,353|  7 2024-12-14  4,403,931| 7 2024-12-01   95,664| 7 2024-10   65,529|
| 8 2024-12-20  146,981,246| 8 2024-12-19  159,208| 8 2025-01-06  4,386,063| 8 2024-11-24   95,457| 8 2024-05   65,151|
| 9 2024-12-19  146,889,024|  9 2024-12-13  158,131| 9 2024-12-21  4,377,600| 9 2024-11-17   89,007| 9 2024-07   62,757|
| 10 2024-12-24  146,708,018| 10 2024-12-25  158,110| 10 2024-12-12  4,376,430| 10 2024-11-10   74,221| 10 2021-11   60,609|
| 11 2024-12-14  145,654,902| 11 2025-01-05  157,456| 11 2024-12-13  4,374,050| 11 2024-11-03   70,276| 11 2024-09   60,224|
| 12 2025-01-05  145,327,320| 12 2024-12-21  157,439| 12 2024-12-22  4,351,550| 12 2024-06-09   70,109| 12 2024-08   60,032|
| 13 2025-01-04  145,041,948| 13 2025-01-04  157,438| 13 2024-12-25  4,348,548| 13 2024-03-31   70,035| 13 2021-10   57,726|
| 14 2025-01-07  144,600,841| 14 2024-12-12  157,389| 14 2024-12-20  4,322,163| 14 2024-03-17   69,862| 14 2021-04   57,025|
| 15 2025-01-03  144,565,327| 15 2025-01-03  156,499| 15 2025-01-05  4,320,002| 15 2024-05-26   68,951| 15 2021-03   54,654|
| 16 2024-12-13  144,212,032| 16 2024-12-07  156,328| 16 2024-12-26  4,308,432| 16 2024-04-14   68,299| 16 2024-02   49,615|
| 17 2025-01-14  143,958,659| 17 2024-12-08  156,273| 17 2024-12-11  4,301,676| 17 2024-06-02   68,152| 17 2021-12   49,363|
| 18 2025-01-02  143,897,320| 18 2024-12-11  155,573| 18 2024-12-23  4,279,934| 18 2024-04-07   67,751| 18 2021-05   46,733|
| 19 2024-12-22  143,621,642| 19 2024-12-26  155,554| 19 2025-01-08  4,279,524| 19 2024-06-16   67,404| 19 2021-02   46,103|
| 20 2024-12-11  143,543,196| 20 2025-01-14  154,848| 20 2025-01-04  4,275,490| 20 2024-10-20   67,292| 20 2021-09   45,953|
| 21 2024-12-12  143,292,072| 21 2024-12-05  154,791| 21 2024-12-24  4,257,879| 21 2024-10-27   67,260| 21 2021-08   45,563|
| 22 2025-01-01  142,453,718| 22 2025-01-02  154,587| 22 2025-01-14  4,256,336| 22 2024-03-10   67,197| 22 2024-01   42,881|
| 23 2025-01-12  142,352,785| 23 2024-12-06  154,450| 23 2025-01-03  4,253,097| 23 2024-07-28   66,864| 23 2023-12   42,451|
| 24 2024-12-28  142,258,142| 24 2024-12-24  154,436| 24 2024-12-27  4,242,717| 24 2021-11-14   65,272| 24 2022-03   41,962|
| 25 2025-01-13  142,167,844| 25 2024-12-22  154,175| 25 2024-11-21  4,208,943| 25 2024-03-24   65,162| 25 2022-04   41,555|
| 26 2024-12-27  142,131,164| 26 2025-01-08  154,047| 26 2025-01-02  4,203,296| 26 2024-07-21   65,148| 26 2022-01   41,084|
| 27 2024-12-23  142,116,525| 27 2024-12-27  154,001| 27 2024-12-29  4,195,662| 27 2024-05-19   65,042| 27 2022-02   40,606|
| 28 2025-01-08  141,943,932| 28 2024-12-20  153,797| 28 2025-01-11  4,192,942| 28 2024-06-23   64,842| 28 2023-11   36,538|
| 29 2024-12-26  141,660,956| 29 2025-01-11  153,610| 29 2024-12-28  4,190,955| 29 2024-04-28   64,713| 29 2021-06   35,706|
| 30 2025-01-10  141,231,073| 30 2025-01-12  153,408| 30 2024-11-22  4,179,042| 30 2024-09-29   64,666| 30 2021-01   34,437|
| 31 2025-01-11  140,787,310| 31 2024-12-28  152,678| 31 2025-01-09  4,177,150| 31 2024-08-04   64,058| 31 2021-07   34,246|
| 32 2025-01-09  140,619,146| 32 2025-01-10  152,468| 32 2024-12-10  4,173,556| 32 2024-04-21   63,568| 32 2022-05   31,737|
| 33 2024-12-31  140,046,572| 33 2024-12-09  152,342| 33 2024-11-24  4,165,005| 33 2021-10-24   62,666| 33 2023-07   30,088|
| 34 2024-12-09  139,626,633| 34 2025-01-01  151,883| 34 2025-01-13  4,164,206| 34 2024-05-12   62,220| 34 2023-10   29,692|
| 35 2024-12-29  139,339,077| 35 2024-12-23  151,685| 35 2024-12-08  4,162,403| 35 2024-10-13   62,201| 35 2023-04   28,850|
| 36 2024-12-08  139,274,610| 36 2024-12-29  151,541| 36 2025-01-12  4,162,016| 36 2024-10-06   62,003| 36 2023-08   27,878|
| 37 2024-12-06  139,234,916| 37 2024-12-31  151,491| 37 2025-01-10  4,158,367| 37 2021-11-07   61,810| 37 2023-06   27,697|
| 38 2024-12-04  138,865,383| 38 2024-12-10  151,282| 38 2024-12-09  4,157,781| 38 2024-09-22   61,550| 38 2023-05   27,474|
| 39 2024-12-07  138,761,751| 39 2024-11-22  151,196| 39 2024-12-05  4,140,085| 39 2024-08-25   61,527| 39 2023-09   26,307|
| 40 2024-12-05  138,382,664| 40 2024-11-23  150,736| 40 2024-11-23  4,136,681| 40 2024-06-30   61,246| 40 2023-03   25,074|
| 41 2024-12-30  137,405,829| 41 2025-01-09  150,685| 41 2024-12-31  4,113,335| 41 2024-05-05   61,230| 41 2022-06   24,424|
| 42 2024-11-21  137,323,678| 42 2025-01-13  150,308| 42 2024-12-07  4,112,683| 42 2021-10-31   61,195| 42 2023-02   23,309|
| 43 2024-11-23  136,781,867| 43 2024-12-30  150,129| 43 2025-01-01  4,111,861| 43 2021-04-18   60,963| 43 2022-08   22,476|
| 44 2024-12-10  136,760,107| 44 2024-12-04  149,737| 44 2024-11-20  4,108,123| 44 2024-09-01   60,030| 44 2020-12   21,824|
| 45 2024-11-22  136,612,629| 45 2024-11-21  148,740| 45 2024-12-06  4,104,575| 45 2021-11-21   59,925| 45 2022-07   21,492|
| 46 2024-11-24  135,275,997| 46 2024-12-01  148,682| 46 2024-12-30  4,101,665| 46 2024-03-03   59,826| 46 2023-01   20,146|
| 47 2024-11-29  134,748,417| 47 2024-11-29  148,444| 47 2024-11-25  4,096,779| 47 2024-08-18   59,304| 47 2022-09   19,783|
| 48 2024-12-01  134,666,249| 48 2024-11-30  148,435| 48 2024-11-19  4,077,506| 48 2024-07-07   59,169| 48 2022-10   19,630|
| 49 2024-11-20  134,332,720| 49 2024-11-24  148,308| 49 2024-11-18  4,049,197| 49 2021-04-04   58,391| 49 2022-11   17,643|
| 50 2024-12-02  134,143,413| 50 2024-11-25  147,896| 50 2024-11-16  4,020,803| 50 2021-10-17   58,375| 50 2022-12   16,950|
| 51 2024-11-30  134,079,437| 51 2024-12-02  147,831| 51 2024-11-29  3,999,719| 51 2021-04-11   58,374| 51 2020-11   16,534|
| 52 2024-11-27  133,768,656| 52 2024-12-03  147,004| 52 2024-12-01  3,996,151| 52 2024-09-15   58,181| 52 2017-12   14,797|
| 53 2024-11-28  133,577,252| 53 2024-11-28  147,003| 53 2024-11-17  3,991,397| 53 2024-07-14   58,070| 53 2018-01   12,844|
| 54 2024-12-03  133,267,370| 54 2024-11-27  145,669| 54 2024-11-28  3,986,661| 54 2024-08-11   57,911| 54 2020-10   11,846|
| 55 2024-11-25  131,044,739| 55 2024-11-20  143,312| 55 2024-11-30  3,980,618| 55 2021-03-21   57,349| 55 2020-08   11,629|
| 56 2024-11-19  129,733,371| 56 2024-11-26  143,042| 56 2024-11-26  3,977,027| 56 2021-05-09   57,090| 56 2020-09   10,634|
| 57 2024-11-15  128,236,000| 57 2024-11-19  141,376| 57 2024-11-27  3,965,007| 57 2021-11-28   56,306| 57 2019-07   10,622|
| 58 2024-11-26  128,201,201| 58 2024-11-18  140,367| 58 2024-11-14  3,935,156| 58 2024-09-08   56,273| 58 2019-08   10,598|
| 59 2024-11-18  128,112,100| 59 2024-11-16  140,349| 59 2024-11-15  3,917,401| 59 2021-03-14   56,234| 59 2019-09    9,766|
| 60 2024-11-13  128,111,000| 60 2024-11-17  139,398| 60 2024-12-03  3,903,601| 60 2021-05-02   55,187| 60 2020-02    9,640|
| 61 2024-11-16  127,566,006| 61 2024-11-15  139,202| 61 2024-12-04  3,902,240| 61 2021-03-28   54,534| 61 2020-07    9,553|
| 62 2024-11-17  126,532,811| 62 2024-11-14  138,370| 62 2024-12-02  3,899,943| 62 2021-12-05   54,441| 62 2020-06    9,453|
| 63 2024-11-12  124,964,833| 63 2024-11-13  136,656| 63 2024-11-13  3,875,906| 63 2021-10-10   53,022| 63 2018-02    9,365|
| 64 2024-11-14  123,572,000| 64 2024-11-12  132,813| 64 2024-11-12  3,817,205| 64 2021-04-25   52,762| 64 2019-06    9,342|
| 65 2024-11-11  116,885,756| 65 2024-11-11  128,399| 65 2024-11-11  3,600,337| 65 2021-02-21   52,391| 65 2020-05    9,244|
| 66 2024-11-10  109,797,968| 66 2024-11-10  119,863| 66 2024-11-10  3,436,113| 66 2021-05-16   51,706| 66 2018-03    8,999|
| 67 2024-11-09  106,470,227| 67 2024-11-09  115,936| 67 2024-11-09  3,313,322| 67 2024-02-25   51,546| 67 2018-05    8,430|
| 68 2024-11-08  105,326,530| 68 2024-11-08  115,021| 68 2024-11-08  3,309,941| 68 2024-02-18   51,050| 68 2019-10    8,382|
| 69 2024-11-07  103,720,159| 69 2024-11-07  113,296| 69 2024-11-07  3,280,172| 69 2021-12-26   49,335| 69 2019-11    8,328|
| 70 2024-03-13  102,906,314| 70 2024-11-06  112,485| 70 2024-11-06  3,234,404| 70 2021-12-12   49,330| 70 2020-01    8,326|
| 71 2024-03-14  102,536,179| 71 2024-03-13  110,274| 71 2024-04-11  3,144,299| 71 2021-09-05   49,060| 71 2018-04    7,988|
| 72 2024-11-06  101,940,010| 72 2024-10-30  109,469| 72 2024-04-12  3,142,896| 72 2021-03-07   49,011| 72 2017-11    7,744|
| 73 2024-04-08  101,395,043| 73 2024-03-14  109,055| 73 2024-10-30  3,140,399| 73 2021-02-28   48,522| 73 2019-12    7,247|
| 74 2024-03-12  100,727,544| 74 2024-10-31  108,520| 74 2024-03-31  3,131,331| 74 2021-08-29   48,478| 74 2019-05    7,244|
| 75 2024-04-11  100,633,080| 75 2024-03-12  108,406| 75 2024-06-09  3,127,541| 75 2022-01-02   47,982| 75 2020-04    7,198|
| 76 2024-03-28  100,430,058| 76 2024-03-31  108,353| 76 2024-06-08  3,127,351| 76 2021-12-19   47,429| 76 2018-07    7,101|
